Beitragvon jojo05 » Sa 11. Aug 2007, 16:20 
			
			
			 Halbzeitst?nde 
Bochum - Bremen 	-:- (0:2)
Hannover - Hamburg 	-:- (0:1)
FC Bayern - Rostock 	-:- (1:0)
Leverkusen - Cottbus 	-:- (0:0)
Wolfsburg - Bielefeld 	-:- (0:1)
xxxxxxx - Hertha 	-:- (1:0)
Blitztabelle
Platz  	Mannschaft  	ges.  	G  	U  	V  	Tore  	Diff.  	Punkte
1 	Werder Bremen 	1 	1 	0 	0 	2:0 	+2 	3
2 	Arminia Bielefeld 	1 	1 	0 	0 	1:0 	+1 	3
2 	Eintracht Frankfurt 	1 	1 	0 	0 	1:0 	+1 	3
2 	Hamburger SV 	1 	1 	0 	0 	1:0 	+1 	3
2 	Bayern M?nchen 	1 	1 	0 	0 	1:0 	+1 	3
6 	FC Schalke 04 	1 	0 	1 	0 	2:2 	0 	1
6 	VfB Stuttgart 	1 	0 	1 	0 	2:2 	0 	1
8 	Energie Cottbus 	1 	0 	1 	0 	0:0 	0 	1
8 	Bayer Leverkusen 	1 	0 	1 	0 	0:0 	0 	1
10 	Borussia Dortmund 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
10 	MSV Duisburg 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
10 	Karlsruher SC 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
10 	1. FC N?rnberg 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
14 	Hertha BSC 	1 	0 	0 	1 	0:1 	-1 	0
14 	Hannover 96 	1 	0 	0 	1 	0:1 	-1 	0
14 	Hansa Rostock 	1 	0 	0 	1 	0:1 	-1 	0
14 	VfL Wolfsburg 	1 	0 	0 	1 	0:1 	-1 	0
18 	VfL Bochum 	1 	0 	0 	1 	0:2 	-2 	0
			
													
					Zuletzt geändert von 
jojo05 am Sa 11. Aug 2007, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.